<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<atom:link href="https://mita.mentine.work/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Your Process Cooling Advisor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 07:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mita.mentine.work/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Favicon-MITA-Cooling-Technologies-32x32.png</url>
	<title>MITA Cooling Technologies</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MITA präsentiert den Verdunstungsverflüssiger MCE auf der Refrigera 2025</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/09/01/effizienz-und-zuverlaessigkeit-fuer-die-industrielle-kaeltetechnik-mita-praesentiert-den-verdunstungsverfluessiger-mce-auf-der-refrigera-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=115536</guid>

					<description><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies wird sich auf die Präsentation konkreter Lösungen für Anlagen konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Verdunstungskondensator MCE.</p>
<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/09/01/effizienz-und-zuverlaessigkeit-fuer-die-industrielle-kaeltetechnik-mita-praesentiert-den-verdunstungsverfluessiger-mce-auf-der-refrigera-2025/">MITA präsentiert den Verdunstungsverflüssiger MCE auf der Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MITA Cooling Technologies wird sich auf die Präsentation konkreter Lösungen für Anlagen konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Verdunstungskondensator MCE.</p>
<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/09/01/effizienz-und-zuverlaessigkeit-fuer-die-industrielle-kaeltetechnik-mita-praesentiert-den-verdunstungsverfluessiger-mce-auf-der-refrigera-2025/">MITA präsentiert den Verdunstungsverflüssiger MCE auf der Refrigera 2025</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA mit seinem Verdunstungskondensator MCE in der Energy Technology List (ETL) des Vereinigten Königreichs</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/07/29/mita-mit-seinem-verdunstungskondensator-mce-in-der-energy-technology-list-etl-des-vereinigten-koenigreichs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=102668</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/07/29/mita-mit-seinem-verdunstungskondensator-mce-in-der-energy-technology-list-etl-des-vereinigten-koenigreichs/">MITA mit seinem Verdunstungskondensator MCE in der Energy Technology List (ETL) des Vereinigten Königreichs</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/07/29/mita-mit-seinem-verdunstungskondensator-mce-in-der-energy-technology-list-etl-des-vereinigten-koenigreichs/">MITA mit seinem Verdunstungskondensator MCE in der Energy Technology List (ETL) des Vereinigten Königreichs</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA und InnotecMC gemeinsam auf der AHR Mexico 2025</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/07/11/mita-und-innotecmc-gemeinsam-auf-der-ahr-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=97079</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/07/11/mita-und-innotecmc-gemeinsam-auf-der-ahr-mexico-2025/">MITA und InnotecMC gemeinsam auf der AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/07/11/mita-und-innotecmc-gemeinsam-auf-der-ahr-mexico-2025/">MITA und InnotecMC gemeinsam auf der AHR Mexico 2025</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effiziente und nachhaltige Kühlung: Die Erfahrungen von MITA Cooling Technologies am neuen Standort der MITA Group</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/04/01/effiziente-und-nachhaltige-kuehlung-die-erfahrungen-von-mita-cooling-technologies-am-neuen-standort-der-mita-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=68961</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/04/01/effiziente-und-nachhaltige-kuehlung-die-erfahrungen-von-mita-cooling-technologies-am-neuen-standort-der-mita-group/">Effiziente und nachhaltige Kühlung: Die Erfahrungen von MITA Cooling Technologies am neuen Standort der MITA Group</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/04/01/effiziente-und-nachhaltige-kuehlung-die-erfahrungen-von-mita-cooling-technologies-am-neuen-standort-der-mita-group/">Effiziente und nachhaltige Kühlung: Die Erfahrungen von MITA Cooling Technologies am neuen Standort der MITA Group</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA Cooling Technologies erweitert die Baureihe der adiabatischen Trockenkühler PAD-XL auf bis zu 2.500 kW</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/03/26/mita-cooling-technologies-erweitert-die-baureihe-der-adiabatischen-trockenkuehler-pad-xl-auf-bis-zu-2-500-kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=67225</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/03/26/mita-cooling-technologies-erweitert-die-baureihe-der-adiabatischen-trockenkuehler-pad-xl-auf-bis-zu-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies erweitert die Baureihe der adiabatischen Trockenkühler PAD-XL auf bis zu 2.500 kW</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/03/26/mita-cooling-technologies-erweitert-die-baureihe-der-adiabatischen-trockenkuehler-pad-xl-auf-bis-zu-2-500-kw/">MITA Cooling Technologies erweitert die Baureihe der adiabatischen Trockenkühler PAD-XL auf bis zu 2.500 kW</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovative Kühlung für Kunststoffe auf der Plastpol 2025 in Polen</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/03/10/innovative-kuehlung-fuer-kunststoffe-auf-der-plastpol-2025-in-polen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/2025/03/10/refroidissement-innovant-pour-les-matieres-plastiques-a-plastpol-2025-en-pologne/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/03/10/innovative-kuehlung-fuer-kunststoffe-auf-der-plastpol-2025-in-polen/">Innovative Kühlung für Kunststoffe auf der Plastpol 2025 in Polen</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/03/10/innovative-kuehlung-fuer-kunststoffe-auf-der-plastpol-2025-in-polen/">Innovative Kühlung für Kunststoffe auf der Plastpol 2025 in Polen</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiabatischer Trockenkühler PAD-XL: neue Videopräsentation</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2025/02/06/adiabatischer-trockenkuehler-pad-xl-neue-videopraesentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=60355</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/02/06/adiabatischer-trockenkuehler-pad-xl-neue-videopraesentation/">Adiabatischer Trockenkühler PAD-XL: neue Videopräsentation</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2025/02/06/adiabatischer-trockenkuehler-pad-xl-neue-videopraesentation/">Adiabatischer Trockenkühler PAD-XL: neue Videopräsentation</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITA auf der Data Centre World 2025</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2024/11/14/mita-auf-der-data-centre-world-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=50861</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2024/11/14/mita-auf-der-data-centre-world-2025/">MITA auf der Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2024/11/14/mita-auf-der-data-centre-world-2025/">MITA auf der Data Centre World 2025</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicolò Passaro von MITA ist neuer stellvertretender Vorsitzender der PG-CT-Gruppe von Eurovent</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2024/10/25/nicolo-passaro-von-mita-ist-neuer-stellvertretender-vorsitzender-der-pg-ct-gruppe-von-eurovent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 13:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Tabellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=48638</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2024/10/25/nicolo-passaro-von-mita-ist-neuer-stellvertretender-vorsitzender-der-pg-ct-gruppe-von-eurovent/">Nicolò Passaro von MITA ist neuer stellvertretender Vorsitzender der PG-CT-Gruppe von Eurovent</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2024/10/25/nicolo-passaro-von-mita-ist-neuer-stellvertretender-vorsitzender-der-pg-ct-gruppe-von-eurovent/">Nicolò Passaro von MITA ist neuer stellvertretender Vorsitzender der PG-CT-Gruppe von Eurovent</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der neue PME XL: Leistung und Leichtigkeit in einer einzigen Zelle</title>
		<link>https://mita.mentine.work/de/2024/10/25/der-neue-pme-xl-leistung-und-leichtigkeit-in-einer-einzigen-zelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Mita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitacoolingtechnologies.com/?p=48633</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2024/10/25/der-neue-pme-xl-leistung-und-leichtigkeit-in-einer-einzigen-zelle/">Der neue PME XL: Leistung und Leichtigkeit in einer einzigen Zelle</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mita.mentine.work/de/2024/10/25/der-neue-pme-xl-leistung-und-leichtigkeit-in-einer-einzigen-zelle/">Der neue PME XL: Leistung und Leichtigkeit in einer einzigen Zelle</a> appeared first on <a href="https://mita.mentine.work/de/">MITA Cooling Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
